Machine de moulage par soufflage de pots de fleurs et moules
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. est une entreprise professionnelle située dans la ville de Zhang JiaGa
Informations de base.
Numéro de modèle. | 100 ? L |
Produits PP HDPE | 120L |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | CE et SGS |
Marque déposée | en pierremécanique |
Origine | Zhang Jia Gang, Jiangsu, Chine |
Code SH | 84771090 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. est une entreprise professionnelle située dans la ville de Zhang JiaGang, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des machines en plastique et des machines de remplissage de boissons.Nous nous consacrons au développement de produits, à la recherche, à l'implosion et à la fabrication de nouveaux produits pour l'industrie des machines en plastique, des aliments liquides, de l'emballage et du remplissage de boissons en Chine.
Pour l'industrie du plastique, nos principaux produits comprennent :
A. Volume de produits de machine de moulage par soufflage de produits en plastique creux de 0,5 ml à 10 000 L
B. Ligne d'extrusion de plastique
C.Machine d'injection
D. Machine de moulage par soufflage PET
E. Produit en plastique
informations générales | Matériel | STBM-A30L | STBM-A60L | STBM-A120L | STBM-A220L |
PEHD, PP | PEHD, PP | PEHD, PP | PEHD, PP | ||
Produits maximum | 30L | 60L | 120L | 220L | |
Cycle de ralenti | 300 PC/heure | 300 PC/heure | 300 PC/heure | 300 PC/heure | |
Taille M) | 4,4x2,5x3,8 | 5,2x2,9x4,6 | 5,7x3,1x4,85 | 7,5x3x6 | |
Poids (tonne) | 10.5 | 14 | 17 | 30 | |
Puissance totale (Kw) | 93 | 125 | 152 | 207KW | |
Moyenne Consommer(Kw) | 35 | 52 | 63 | 124KW | |
Extrudeuse | Diamètre | 75/80 | 90 | 100 | Φ 120 mm |
L/D | 25 : ! | 25 : 1 | 25 : 1 | 30 | |
Bouchon kg/h (PE5502) | 100 | 170 | 200 | 350 | |
Zone de chauffe du fût | 4 ? | 4 | 5 | 5 | |
Puissance de chauffe du fût | 19 | 26 | 31 | 35KW | |
Puissance du moteur de l'extrudeuse | 30 | 45 | 55 | 132KW C.C | |
Tête de mort | Volume de la tête de filière (L) | 4.4 | 6L | 10L | 20L |
Vitesse d'extrusion maximale (kg/sec) | 1 | 1,5 | 1.8 | 3.5 | |
Zone de chauffage de la tête de filière | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Puissance de chauffage | 17 | 20 | 25 | ||
Envoyez-nous