500 ml 1 L 5 L 6 L 20 L 5 gallons 5 gallons Semi automatique automatique d'huile d'eau en plastique bouteille PET peut pot conteneur soufflant soufflant le moule de soufflage Machine de moulage de moule
Spécifications de la machine : Caractéristiques de la machine : Programme de contrôle informatique complet, performances
Informations de base.
Numéro de modèle. | MQ-5GSY |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Informatisé | Informatisé |
Fabrication | Bouteille d'emballage cosmétique alimentaire d'eau d'huile |
Qualité | Haute qualité |
Pays | Fabriqué en Chine |
Forfait Transport | Film imperméable ou boîte en bois |
spécification | 2,5*0,9*2,6m |
Marque déposée | MQ |
Origine | Chine |
Code SH | 8477300000 |
Capacité de production | 260 pièces/heure |
Description du produit
Spécification de la machine :Composants principaux | ARTICLE | MQ-5GS | MQ-5GY |
Machine de soufflage de bouteilles | Volume du conteneur | 20L | 20L |
Sortie théorique | 100 b/h(*) | 260 bph(*) | |
Course d'ouverture du moule | 330 mm | 330 mm | |
Épaisseur maximale du moule | 320 mm | 320 mm | |
Hauteur maximale du conteneur | 500mm | 500mm | |
Diamètre maximum du conteneur | 290 mm | 290 mm | |
Dimension(L*L*H) | 2,5*0,9*2,6m | 2,5*0,9*2,6m | |
Chauffage | Tension/Fréquence | 380 V/50-60 Hz | 380 V/50-60 Hz |
Puissance de chauffage | 48 kW | 42 kW | |
Unité de transport | 19 | 26 | |
Dimensions (L*L*H) | 2,8*0,8*1,7m | 2,8*0,8*1,7 | |
Compresseur à air élevé | Volume d'air | 1,2 L/min | 2,0 L/min |
Pression de travail | 30 barres | 30 barres | |
Pouvoir | 15Kw | 22 kW | |
Dimensions (L*L*H) | 2,15*1,1*1,15m | 1,8*1,2*1,85m |
We offer A one-year warranty and A lifetime after-sales service.
Envoyez-nous