Moulage par injection de plastique à surface mate personnalisée pour couvercle/boîtier/capuchon de bouton
Aperçu Taille du paquet 45,00 cm * 45,00 cm * 38,00 cm Poids brut du colis 16,000 kg Moulage par injection de plastique
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HW-282 |
Finition | Piquage du mot, finition miroir, etc. |
Emballer | Paquet de caisse en bois |
Délai de mise en œuvre | 20 ~ 35 jours |
Durée de vie du moule | 300 000 à 500 000 prises de vue |
Matériau du moule | 2344, 8407, HD, 8418, Fdac, M2, etc. |
Nom du produit | Moule d'injection plastique |
Forfait Transport | Boîte en bois et palette en bois |
spécification | D'après ton dessin |
Marque déposée | Coutume |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 40sets/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 45,00 cm * 45,00 cm * 38,00 cm Poids brut du colis 16 000 kgDescription du produit
Moulage par injection plastique personnalisé pour les moules en pierre de pavé d'herbe en bétonFabricants de moules à injection, moules d'injection plastique, fabricant de moules à injection plastique
Description du produit
Nom de production | Moulage par injection plastique |
Logiciel de conception de moules | UG, PROE, CAO, SOLIDWORK, etc. |
Fond de moule | LKM, HASCO, DME, etc. |
Cavité/noyau en acier | S316,P20,718H,2378,NAK80,1.2312,GMH1.2738,etc. |
Cavité | Multi, simple |
Coureur | Coureur froid, canal chaud |
Marque déposée chaude | YUDO, Syventive, MoldMaster, HRS |
Méthode de porte | Direct, porte sous-marine, point Pin, porte latérale, porte de vanne, porte latérale de transfert Pin point |
Type de base de moule | |
Envoyez-nous